見本帖本店情報 :
収録ミニサンプル番号 : G-4-2
価格指数 | ※価格指数はヴァンヌーボV-FSを1.0とする |
規格 | 流れ目 | 連量(kg) | 色数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四六判 | Y目 | 薄口 | 厚口 | 特厚口 | 1 | ||||||||
菊判 | Y目 | 薄口 | 厚口 | 1 |
発売日 | 2016.06.20 |
---|---|
質感・特徴 | 和様 |
プリンタ適性 | ― |
環境配慮 | ― |
---|---|
改訂情報 | ― |
廃色・廃連量 廃寸法情報 |
― |
特筆事項 |
[印刷加工上の注意] 事前にテストを行いご確認下さい。 |
類似銘柄 | ― |
見本帖本店情報 :
価格指数 | ※価格指数はヴァンヌーボV-FSを1.0とする |
規格 | 流れ目 | 連量(kg) | 色数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四六判 | Y目 | 薄口 | 厚口 | 特厚口 | 1 | ||||||||
菊判 | Y目 | 薄口 | 厚口 | 1 |
発売日 | 2016.06.20 |
---|---|
質感・特徴 | 和様 |
プリンタ適性 | ― |
環境配慮 | ― |
---|---|
改訂情報 | ― |
廃色・廃連量 廃寸法情報 |
― |
特筆事項 |
[印刷加工上の注意] 事前にテストを行いご確認下さい。 |
類似銘柄 | ― |
当社では、当ウェブサイト(www.takeo.co.jp)を快適にご利用いただくため、また、当サイトがどのように活用されているかを当社で詳しく把握するためにCookieを使用しています。「同意する」ボタンを押していただくか、引き続き当サイトをご利用いただいた場合、上記の条件に同意いただいたものと見なします。Cookieの取り扱いについては、「個人情報の取り扱い」にも記載されていますのでご参照ください。