



収録ミニサンプル番号 : F-1、F-2、F-3、F-4、F-5、F-6




竹尾エンボスオーダーシステムとして親しまれてきたT-EOS(ティオス)が、
ニュアンスに富む19種のエンボスと50色の幅広いカラーを組み合わせた
「T-EOSシリーズ」として生まれ変わりました。
エンボスとカラーの魅力的なマッチングを取りそろえた約1,100種の常備在庫のほか、
イージーオーダーとしてエンボス・カラー・連量を組み合わせ、約2,600通りもの
オリジナルペーパーのオーダーが可能です。
常備銘柄・11種類
T-EOSシリーズのエンボスパターンは、常備の11種にイージーオーダーの8種を加えた全19種類。
それぞれのエンボスパターンのもつ特徴やイメージに合わせて、
対応するカラーも選び抜かれています。
サガンGA-FS
ハンマートーンGA-FS
NTストライプGA-FS
NTほそおりGA-FS
ジャガードGA-FS
ユニテックGA-FS
クロコGA-FS
い織り-FS
タッセルGA-FS
ミニッツGA-FS
ジェラードGA-FS 非常備銘柄(別注品)・8種類
※ 下記銘柄は別注品として承ります。詳細はこちら。
ウラノスGA-FS
ギンガムGA-FS
トラックGA-FS
レイチェルGA-FS
GAいぶき-FS
GAえんぶ-FS
GAさざなみ-FS
GAしずく-FS エンボスパターンごとに、そのイメージや特徴を活かす最大50色のカラーパレットを用意しています。
使いやすいベーシックなカラーはもちろん、最新技術を駆使した高彩度な濃色や
トレンドカラーもラインナップに加え、目を惹く多彩な表現と多様な効果を生み出します。
サガンGA-FS 収録ミニサンプル番号 : F-1
| 発売日 | 2016 |
|---|---|
| 質感・特徴 | エンボス |
| 価格指数 |
※価格指数はヴァンヌーボVを1.0とする |
| 規格 | 流れ目 | 連量(kg) | 色数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四六判 | Y目 | 80 | 14 | ||||||
| 四六判 | Y目 | 100 | 170 | 50 | |||||
| 四六判 | Y目 | 130 | 210 | 13 | |||||
| 四六判 | Y目 | 250 | 1 | ||||||
※プラチナホワイトは微塗工品です
エンボスパターン、カラー、連量の組み合わせで多様な商品構成を可能にしました。
カーソルを表の●か●に合わせると、エンボス、カラー、連量の組み合わせに関する情報が表示されます。
四六判Y目 (kg)
プラチナホワイト
スノーホワイト
ホワイト
ナチュラル
黒
赤
極・焦茶
極・紫
スモークホワイト
ライトグレー
ミディアムグレー
ダークグレー
うす鼠
あい
極・緑
しんく
ブラウン
紫
ロイヤルブルー
青
青紫
あさぎ
エアリーピンク
オレンジ
黄色
黄緑
キャメル
濃緑
苔
桜
サックスブルー
ジェードグリーン
シトロン
朱
せいじ
セピア
象牙
空
ばら
ビスキュイ
ひまわり
ひわ
藤
ベージュ
べに
ベリーピンク
マホガニー
マンダリン
みずあさぎ
山吹
| サガンGA-FS | 80 |
|---|---|
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| ハンマートーンGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| NTストライプGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| NTほそおりGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| ジャガードGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| ユニテックGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| クロコGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| い織り-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| タッセルGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| ミニッツGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| ジェラードGA-FS | 80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| ウラノスGA-FS ギンガムGA-FS トラックGA-FS レイチェルGA-FS GAいぶき-FS GAえんぶ-FS GAさざなみ-FS GAしずく-FS |
80 |
| 100 | |
| 130 | |
| 170 | |
| 210 | |
| 250 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約1,100種の常備在庫にとどまらず、お好みのエンボスパターン、カラー、連量を選ぶことで、
約2,600通りの組み合わせからオリジナルペーパーをオーダーしていただくことができます。

1. 原紙:約140種からお選びいただけます
2. エンボス:19種からお選びいただけます
3. 断裁:ご指定の流れ寸法にカットできます(550~1,200mm)
例
1,091×636mmで紙を使いたい場合、四六判だと捨てていた部分も、ご指定の流れ寸法で仕上りますので
無駄が出ません。この場合(788 - 636 = 152mm)で、20%のコスト削減になります。

い織り-FS、クロコGA-FS、サガンGA-FS、ジェラードGA-FS、
ジャガードGA-FS、タッセルGA-FS、ハンマートーンGA-FS、
ミニッツGA-FS、ユニテックGA-FS、NTストライプGA-FS、
NTほそおりGA-FS
流れ別寸・非常備在庫品
詳しくはお問い合わせください。
当社では、当ウェブサイト(www.takeo.co.jp)を快適にご利用いただくため、また、当サイトがどのように活用されているかを当社で詳しく把握するためにCookieを使用しています。「同意する」ボタンを押していただくか、引き続き当サイトをご利用いただいた場合、上記の条件に同意いただいたものと見なします。Cookieの取り扱いについては、「個人情報の取り扱い」にも記載されていますのでご参照ください。