見本帖本店情報 :
収録ミニサンプル番号 : (H-1-2)
価格指数 | ※価格指数はヴァンヌーボV-FSを1.0とする |
規格 | 流れ目 | 連量(kg) | 色数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四六判 | T目 | 172 | 223.5 | 301 | 1 | ||||||||
菊判 | Y目 | 119.5 | 155.5 | 209 | 1 |
発売日 | 1997.01.01 |
---|---|
質感・特徴 | 高級印刷用紙 |
プリンタ適性 | ― |
環境配慮 | ― |
---|---|
改訂情報 | ― |
廃色・廃連量 廃寸法情報 |
― |
特筆事項 |
[印刷加工上の注意] 事前にテストを行いご確認下さい。 |
類似銘柄 | ― |